寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)物流發(fā)展有限公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 11500萬人民幣 | 成立日期 | 2010-06-30 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 浙江省 寧波市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 91330206557959331R | 注冊(cè)號(hào) | 330206000092959 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | ||
注冊(cè)地址 | 北侖區(qū)柴橋街道臨港一路199號(hào)1幢 | ||
經(jīng)營范圍 | 保險(xiǎn)的兼業(yè)代理:企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、建筑工程保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)(在許可證件有效期限內(nèi)經(jīng)營)。 物流項(xiàng)目的開發(fā)經(jīng)營;城市基礎(chǔ)設(shè)施的開發(fā)建設(shè);實(shí)業(yè)投資;供應(yīng)鏈管理服務(wù);停車場(chǎng)管理;市場(chǎng)經(jīng)營管理;物流信息咨詢服務(wù);國際貨運(yùn)代理;國內(nèi)陸路、航空貨運(yùn)代理;普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù);辦公用房、廠房、場(chǎng)地租賃;住宿餐飲管理;物業(yè)管理。 |
寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)物流發(fā)展有限公司考勤制度
寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)物流發(fā)展有限公司福利制度
寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)物流發(fā)展有限公司考勤系統(tǒng)方案
寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)物流發(fā)展有限公司加班制度
寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)物流發(fā)展有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢更多企業(yè)信息