濟(jì)南瑞豐土地技術(shù)服務(wù)有限公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 100萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2014-11-14 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè)) | 地區(qū) | 山東省 濟(jì)南市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 9137011230707985X7 | 注冊(cè)號(hào) | 370103200113048 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||
注冊(cè)地址 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)華龍路509號(hào)創(chuàng)新大廈212室 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 地理信息系統(tǒng)工程、地籍測(cè)繪、工程測(cè)量、攝影測(cè)量與遙感、房產(chǎn)測(cè)繪、土地規(guī)劃設(shè)計(jì)、土地開(kāi)發(fā)復(fù)墾整理規(guī)劃與設(shè)計(jì)、建筑工程項(xiàng)目管理(以上項(xiàng)目憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng));地理信息系統(tǒng)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);土地登記代理;測(cè)繪技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā);導(dǎo)航儀及測(cè)繪設(shè)備的開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計(jì)算機(jī)技術(shù)處理;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)硬件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、非專控通信設(shè)備、儀器儀表、導(dǎo)航儀及測(cè)繪設(shè)備的批發(fā)、零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
濟(jì)南瑞豐土地技術(shù)服務(wù)有限公司考勤制度
濟(jì)南瑞豐土地技術(shù)服務(wù)有限公司福利制度
濟(jì)南瑞豐土地技術(shù)服務(wù)有限公司考勤系統(tǒng)方案
濟(jì)南瑞豐土地技術(shù)服務(wù)有限公司加班制度
濟(jì)南瑞豐土地技術(shù)服務(wù)有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁(yè)或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢更多企業(yè)信息