湖北眾科衛(wèi)戍電子科技有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 500萬人民幣 | 成立日期 | 2017-01-09 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 湖北省 襄陽市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 91420600MA48RRGE9H | 注冊號 | 420600000462963 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||
注冊地址 | 襄陽市樊城區(qū)東風路8號東風春城3A幢2層2057號 | ||
經(jīng)營范圍 | 計算機軟硬件研發(fā)及銷售;計算機系統(tǒng)集成;安防工程、網(wǎng)絡工程、弱電工程、電氣工程(不含電力設施的承修、承裝、承試)、樓宇智能化工程、機電工程、通信工程、建筑裝飾工程、消防工程的設計、施工、安裝及維護;普通機械設備(不含特種設備)、電子產(chǎn)品、辦公設備、通訊設備(不含衛(wèi)星地面接收設施和無線發(fā)射裝置)、消防設備的銷售及維修;辦公耗材、文化用品(不含圖書、報刊、音像制品及電子出版物)、建筑裝飾材料、五金交電、日用百貨的銷售;教育信息咨詢(不含教育培訓);互聯(lián)網(wǎng)信息技術服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
湖北眾科衛(wèi)戍電子科技有限公司考勤制度
湖北眾科衛(wèi)戍電子科技有限公司福利制度
湖北眾科衛(wèi)戍電子科技有限公司考勤系統(tǒng)方案
湖北眾科衛(wèi)戍電子科技有限公司加班制度
湖北眾科衛(wèi)戍電子科技有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息