西安圖源測(cè)繪工程設(shè)計(jì)有限公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 300萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2016-01-12 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè)) | 地區(qū) | 陜西省 西安市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 91610113MA6TXETD3B | 注冊(cè)號(hào) | 610113100085082 |
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊(cè)地址 | 西安市雁塔區(qū)朱雀大街青松路雅蘭花園2幢23層22303號(hào) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:工程測(cè)量、控制測(cè)量、地形測(cè)量、線(xiàn)路工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、地下管線(xiàn)測(cè)量、礦山測(cè)量;變形觀(guān)測(cè);不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、行政區(qū)域界線(xiàn)測(cè)繪、地籍測(cè)繪;地圖編制;大地測(cè)量;攝影測(cè)量與遙感;地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:測(cè)繪技術(shù)咨詢(xún)、環(huán)境評(píng)估咨詢(xún);道路橋梁設(shè)計(jì)、水利水電工程設(shè)計(jì)、土地整理設(shè)計(jì)、地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計(jì);地理信息軟件開(kāi)發(fā)、地理信息系統(tǒng)工程監(jiān)理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
西安圖源測(cè)繪工程設(shè)計(jì)有限公司考勤制度
西安圖源測(cè)繪工程設(shè)計(jì)有限公司福利制度
西安圖源測(cè)繪工程設(shè)計(jì)有限公司考勤系統(tǒng)方案
西安圖源測(cè)繪工程設(shè)計(jì)有限公司加班制度
西安圖源測(cè)繪工程設(shè)計(jì)有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁(yè)或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢(xún)更多企業(yè)信息